Cenas
Saulrieta namiņi
Divas stundas | 25.00 EUR | |
Diena | 50.00EUR |
Skatuve
Diena | 100.00 EUR |
Skatuve + Saulrieta namiņi + stāvlaukums
Diena | 300.00 EUR |
Kempings Ozolkalns
Vietas: | P, O, T, C | Pie, S, Sv |
2 dienas |
||
---|---|---|---|---|---|
4 vietīgs namiņš | 80 EUR | 85 EUR | 170 EUR | ||
5 vietīgs namiņš | 86 EUR | 92 EUR | 184 EUR | ||
10 vietīgs - Meža māja (3 guļamistabas) | 250 EUR | 250 EUR | 380 EUR | ||
8+ vietīgs - Melleņu māja (3 guļamistabas); Pirmais stāvs/ + 4 klāti matrači - otrais stāvs | 320 EUR | 320 EUR | 600 EUR | ||
Telts vieta personai (t. sk. WC, duša, virtuve, dzeramais ūdens, malka NAV iekļauta cenā), Bērniem līdz 3 g.v. bez maksas | 10 EUR | 10 EUR | |||
Telts vieta bērniem 4 - 10 g.v.(ieskaitot) | 5 EUR | 5 EUR | |||
Vieta treileriem/kemperiem 1-2 personām (WC, duša, virtuve, 220V) + 7 EUR katra nakamā persona | 20 EUR | 20 EUR | |||
Malka - maiss | 10 EUR | 10 EUR | |||
Visa lielā pļava - pasākumiem (t.sk. visas telšu vietas tajā) | 210 EUR | 210 EUR | |||
Piknika vieta ar galdu un soliem (ugunskurs vai grils) | 20 EUR | 20 EUR | |||
Papildu nojume Zvaigzne 50m2 | 60 EUR | 60 EUR | |||
Papildu nojume 3x6 m ar sienām | 50 EUR | 50 EUR | |||
Papildgulta namiņos vai meža mājā | 10 EUR | 10 EUR | |||
Veļas mašīna (t.sk. Mazgāšanas līdzeklis) | 2.50 EUR | 2.50 EUR |
Pirts/Kubls cenas:
2 stundas | 50 EUR | |
Katra nākamā stunda | 15 EUR | |
Nakts | 110 EUR | |
Pirts slota | 4 EUR | |
Kubls (t.sk. malka) | 95 EUR | |
Kubla kurināšana | 15 EUR |
Plostu nomas cenas pa Gauju:
Maršruts |
km pa upi | Dienas ceļā |
Cena bez pasažieru transporta EUR t.sk. PVN |
Cena ar pasažieru transportu MAX 10 personas EUR t.sk PVN |
---|---|---|---|---|
Jāņarāmis - Lenči | 4 km | 4h/1d | 250 EUR | 330 EUR |
jāņarāmis - Ozolkalns | 15 km | 9h/1d | 250 EUR | 300 EUR |
Ozolkalns - Līgatne | 14 km | 7h/1d | 250 EUR | 320 EUR |
Lenči - Līgatne | 20 km | 12h/2d | 270 EUR | 385 EUR |
Lenči - Ozolkalns | 6 km | 6h/1d | 250 EUR | 295 EUR |
Raiskuma tilts - Ozolkalns | 3 km | 2h/1d | 250 EUR | 285 EUR |
Laivu un SUP cenas:
Laiva |
EUR + PVN |
---|---|
Kajaks - 1 diena | 25 EUR |
Kajaks - katra nākamā diena | 15 EUR |
PVC piepūšamā (2+1 vietas)- 1 diena | 25 EUR |
PVC piepūšamā - katra nākamā diena | 15 EUR |
Rafts (8 vietas) - 1 diena | 90 EUR |
Rafts - katra nākamā diena | 50 EUR |
SUP - 1 diena | 25 EUR |
SUP - katra nākamā diena | 15 EUR |
Paredzamās transporta papakalpojumu cenas (līdz 8 personām)*
Maršruts | km pa upi | EUR + PVN |
---|---|---|
Jāņarāmis - Ozolkalns | 15 km | 40 EUR |
Ozolkalns - Līgatne | 14 km | 40 EUR |
Ozolkalns - Sigulda | 40 km | 50 EUR |
Valmiera - Ozolkalns | 39 km | 40 EUR |
* Iekļaujot laivu un pasažieru transportēšanu
Maksas autostāvvieta
Maksa par autostāvvietu tiek piemērota apmeklētājiem, kas neizmanto citus Ozolkalna maksas pakalpojumus (nakšņošanu kempingā, plostu nomu, maksas piknika vietas, slēpošanas trases, Saulrieta namiņus). Apmaksa aplikācijā Mobilly. Noteikumi šeit.
1 h - 1 EUR
2 h - 2 EUR
3h - visa diena - 3 EUR
> Maksas autostāvvietas noteikumi