Cenas
Supervāveres cenas
Tabulā norādītās cenas dod iespēju 2,5 stundas izmantot visas OZOLKALNA piedzīvojumu parka atrakcijas
Pieaugušajiem | 15 EUR | |
Bērniem līdz 15 g.v. ieskaitot | 7 EUR | |
Ģimenēm (2 pieaugušie, 2 bērni) | 37 EUR | |
Katrs nākamais bērns | 6.5 EUR | |
Tikai bērnu trase | 5 EUR | |
Piemaksa par cimdiem | 0,50 EUR | |
Grupām (10 un vairāk personas) šobrīd nav spēkā | -10 % |
Uzrādot personu apliecinošus dokumentus
** Skolēnu grupās uz katriem desmit bērniem viens pieaugušais trasēs dodas par velti.
*** Skolēnu grupām no 40 personām piknika vieta ar ugunskuru ir par velti. (Šobrīd nav spēkā)
Jāņtārpiņu naktis Supervāverē
Šobrīd tikai pēc īpašas vienošanās
Pieaugušajiem | 21.5 EUR | |
Bērniem līdz 15 g.v. ieskaitot | 11.5 EUR |
Saulrieta namiņi
Divas stundas | 25.00 EUR | |
Diena | 50.00EUR |
Kempings Ozolkalns
Vietas: | P, O, T, C | Pie, S, Sv | ||
---|---|---|---|---|
4 vietīgs namiņš | 80 EUR | 85 EUR | ||
5 vietīgs namiņš | 86 EUR | 92 EUR | ||
10 vietīgs - Meža māja (3 guļamistabas) | 230 EUR | 230 EUR | ||
8+ vietīgs - Melleņu māja (3 guļamistabas); Pirmais stāvs/ + 4 klāti matrači - otrais stāvs | 285 EUR | 285 EUR | ||
Telts vieta personai (t. sk. WC, duša, virtuve, dzeramais ūdens, malka NAV iekļauta cenā), Bērniem līdz 3 g.v. bez maksas | 10 EUR | 10 EUR | ||
Telts vieta bērniem 4 - 10 g.v.(ieskaitot) | 5 EUR | 5 EUR | ||
Vieta treileriem/kemperiem 1-2 personām (WC, duša, virtuve, 220V, malka) + 7 EUR katra nakamā persona | 20 EUR | 20 EUR | ||
Malka - maiss | 10 EUR | 10 EUR | ||
Visa lielā pļava - pasākumiem (t.sk. visas telšu vietas tajā) | 210 EUR | 210 EUR | ||
Piknika vieta ar galdu un soliem (ugunskurs vai grils) | 20 EUR | 20 EUR | ||
Papildu nojume Zvaigzne 50m2 | 60 EUR | 60 EUR | ||
Papildu nojume 3x6 m ar sienām | 50 EUR | 50 EUR | ||
Papildgulta namiņos vai meža mājā | 10 EUR | 10 EUR | ||
Veļas mašīna (t.sk. Mazgāšanas līdzeklis) | 2.50 EUR | 2.50 EUR |
Pirts/Kubls cenas:
2 stundas | 45 EUR | |
Katra nākamā stunda | 15 EUR | |
Nakts | 110 EUR | |
Pirts slota | 4 EUR | |
Kubls (t.sk. malka) | 95 EUR | |
Kubla kurināšana | 15 EUR |
Plostu nomas cenas pa Gauju:
Maršruts |
km pa upi | Dienas ceļā |
Cena bez pasažieru transporta EUR t.sk. PVN |
Cena ar pasažieru transportu MAX 12 personas EUR t.sk PVN |
---|---|---|---|---|
Jāņarāmis - Lenči | 4 km | 4h/1d | 225 EUR | 308 EUR |
jāņarāmis - Ozolkalns | 15 km | 9h/1d | 225 EUR | 280 EUR |
Ozolkalns - Līgatne | 14 km | 7h/1d | 242 EUR | 324 EUR |
Ozolkalns - Sigulda | 37 km | 20h/2d | 286 EUR | 385 EUR |
jāņarāmis - Līgatne | 26 km | 16h/2d | 264 EUR | 385 EUR |
Lenči - Ozolkalns | 6 km | 6h/1d | 214 EUR | 258 EUR |
Raiskuma tilts - Ozolkalns | 3 km | 2h/1d | 209 EUR | 220 EUR |
Maksas autostāvvieta
Maksa par autostāvvietu tiek piemērota apmeklētājiem, kas neizmanto citus Ozolkalna maksas pakalpojumus (nakšņošanu kempingā, plostu nomu, maksas piknika vietas, slēpošanas trases, Saulrieta namiņus, Supervāveri). Apmaksa aplikācijā Mobilly. Noteikumi šeit.
1 h - 1 EUR
2 h - 2 EUR
3h - visa diena - 3 EUR
Citas cenas:
> PVC Laivu un raftu nomas cenas
> Maksas autostāvvietas noteikumi